曾经有段时期,高职单独招生指的是面向中专、技校、职高毕业生单独组织的高考,考试报名范围被限定为上述三种考生,65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类由于考试和录取都单独进行,也被称为单考单招高职。目前,这种考试形式已发生了改变,普通高中毕业生也可报考高职单独招生,上述三种学生也能参加普通高考。
浙江省单招的专科院校_浙江省单招的专科院校
浙江省单招的专科院校_浙江省单招的专科院校
浙江单42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类招有哪些学校可以在浙江省高职单招网上查询。
祝你好运!
1、浙江中大学。
2、温州大学。
3、浙江师范大学。
4、浙江绍兴一中、绍兴稽山中学、绍兴高级中学、绍兴一中分校、绍兴中专、绍兴县柯桥中学、绍兴县鉴湖中学、绍兴县华甫中学、绍兴县鲁迅中学、绍兴县越崎中学、绍兴轻纺城高级中学、绍兴县职教中心、上虞春晖中学、上虞东关中学、上69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类虞丰惠中学、上虞崧厦中学、上虞小越中学、上虞城南中学、上虞中学、上虞华维学校、上虞市职中专、嵊州市崇仁中学、嵊州乐中学、嵊州市黄泽中学、嵊州市中学、嵊州市第二中学、嵊州中学、嵊州市爱德外国语学校、嵊州市中等职业技术学校、新昌县新昌中学、新昌县鼓山中学、新昌县澄潭中学、新昌县知新中学、诸暨中学、诸暨牌头中学、诸暨学勉中学、诸暨里浦中学、诸暨草塔中学、诸暨湄池中学、诸暨二高、诸暨海亮学校、诸暨荣怀学校、诸暨天马学校、诸暨中专。理工大学。
5、宁波大红鹰学院。
2022年浙63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类江同济科技职业学院高职提前单招入围分数为286分。根据2022年浙江同济科技职业学院高职单招网公布的分数线可知,2022年浙江同济科技职业学院高职提前单招入围分数为286分。
75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类专科提前批次录取的院校有河南交通职业技术学院、浙江交通职业技术学院、泉州海洋职业学院、南昌工程学院等。
75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类1、河南交通职业技术学院:
(Henan University of Transport Technology)位于河南省郑州市,是一所以交通运输为特色的全日制本科高职院校。学校创建于44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类1972年,前身为河南省交通管理干部学校,后发展成为一所多学科、多层次、综合性的高等职业技术学院。
学校设有交通运输类、机电工程类、信息工程类、建筑工程类、经济管理类、文化艺术类等多个专业门类,涵盖了交通运输、机械、电子、计算机、经济管理等各个领域。河南交通职业技术学院致力于培养劳动者技能、知识和素质能力具备良好的职业道德的应用型技术人才和管理人才。
2、浙江交通职业技术学院:
学校拥有交通运输管理、物流管理和商务管理三个专业类别,设有交通服务与管理、物流管理及信息化应用、电子商务三个学院。浙江交通职业技术学院致力于培养具备视野和业务能力,并掌握现代信息技术和管理知识的复合型、应用型专门人才。
3、泉州海洋职业学院:
(Quanzhou Ocean Vocational College)位于福建省泉州市,是一所以航海、海洋为特色的本科高职院校。学校创办于1958年,是泉州市和福建省两个特色高职院校之一。
学校设有航海类、海洋类、旅游类、信息工程类等多个专业门类,涵盖航海技术、船舶工程、海洋技术、旅游管理、电子信息工程等多个领域。泉州海洋职业学院致力于培养符合发展需求、具有复合交叉专业素质要求的高素质应用型人才。
4、南昌工程学院:
(Nanchang Institute of Technology)位于江西省南昌市,是一所以工科为主的应用型本科高校。学校成立于1978年,是江西省重点支持的本科高校之一。南昌工程学院设有工学、管理学、文学、经济学、法学等多个行业门类,涵盖工程技术、计算机科学与技术、管理学、经济学等多个专业。
专科提前批次介绍
专科提前批是指在高考录取过程中,提前录取部分高中毕业生到专科院校的一个录取批次。通常,专科提前批的招生和录取标准会相对宽松一些,可以提前选拔那些成绩、综合素质较好的学生。
浙江省普通高考(含单考单招高职)考点(共372个) 名单如下:
一、杭州市(57个)
杭二中分校、杭四中 分校、杭六中、杭十中、杭 高中、杭十四 中、杭七中、青春中学前进校区、学军中学、浙大附中、西湖高中、保俶塔 实验学校、杭师院附高、杭九中、夏衍 中学、源清中学、杭十一中、长征中学、长河 高中、杭州中策职校、杭州电子职校、杭州商贸职高、浙江省萧山中学、萧山区第二高级 中学、萧山区第五高级中学、萧山区第八高级中学、萧山区第十高级中学、萧山区第十一高 级中学、萧山区高桥初中、萧山 区朝晖初中、萧山区职高、桐庐中学、分水中学、富春中学、永兴学校、富阳市二中、新登中学、城镇职高、临安中学、临 安 , 於潜中学、临安天目高级中学、临安昌化中学、临安市中等职业技术学校、余杭高级中学、杭州市 瓶窑中学、杭 州市余杭中学 、杭州 市塘栖中学、余杭第二高级 中学、余杭区临平职业高级中学、严中梅城校区、严中新安江校区、新安江 中学、寿昌 中学、淳安县威坪中学、淳安县汾口中学、淳安中学、淳安二中。
二、宁波市(62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类38个)
宁波中学、宁波二中、宁波三中、宁波四中、宁波效实中学、 宁波李惠利中学、宁波职教中心、北仑中学、北仑明港中 学、镇海中学、慈溪中学、慈溪市浒山中学、慈溪市杨贤江中学、慈溪市 三山中学、宁波行知中等职业学校、慈溪市上林初级中学、慈溪市职业高 级中学、余姚中学、余姚市职成教中心、余姚市高风 中学、余姚市 职技校、余姚二中西北校区、奉港高级中学、奉化中学、奉化职教 中心、象山中学、象山县职业高级 中学、象山广播电视 大学、宁海中学、宁海知恩中学、宁海柔石中学、宁海教育中心、宁海一 职高、宁波市鄞州中学、宁波市 鄞州区姜山 中学、宁波市鄞州区高级中学、宁波市鄞州区鄞江中学、宁 波市鄞州职业教育 中心。
三、温州市(74个)
温州市第四中学、温州市第十四中学、温州市第二十一 中学、温州市第二高级中学、温州市第二十二中学 、温州 市实验中学南浦校区、温州中学、温州市职业中等专业学校、温州 市龙湾中学、温州市龙湾区永强中学、温州市第十五中学、温州市第二十中学、瓯海中学、瓯海第 二高级中学、瓯海区梧田中学、瓯海职业中等专业学校、洞头县第 一中学、乐清市职业中专、乐成镇二中、乐成镇四中、乐清中学、乐清市二中、乐清市三中、乐清市兴乐中学、乐成镇实验中学、乐清市育才中学、温州市教师教育院附属学校、乐成镇公立寄宿学校、乐清市虹桥中学、虹桥职业中学、虹桥镇一中、永嘉县上塘中学、永嘉县职业中学、永嘉县楠江中学、永嘉县城关中学、永嘉县城西中学、永嘉电大(新校区)、永嘉中学(老校区)、瑞安中学、瑞安市第十中学、瑞安市玉海中学、瑞安市安阳一中、瑞安市第四中学、瑞安市滨江中学、瑞安市隆山高级中学、瑞安市安阳实验中学、瑞安市莘塍镇一中、瑞安市职业中专、平阳中学、平阳鳌江中学、平阳浙鳌高中、平阳新鳌高中、平阳鳌江四中、平阳实验中学、平阳第三中学、平阳职教中心、苍南中学、苍南县求知中学、苍南县灵溪一高、苍南县灵溪二高、苍南县灵溪一中、苍南县灵溪二中、苍南县灵溪三中、苍南县龙港高中、苍南县龙港二高、苍南县龙港一中、苍南县龙港二中、苍南县龙港三中、苍南县巨人中学、苍南县职业中专、文成中学、文成二中、泰顺县中学、泰顺县育才高中。
四、嘉兴市(25个)
嘉兴一中、嘉兴秀州中学、嘉兴三中、嘉兴四高、嘉兴五高、嘉兴高级中学、浙江科技工程学校、嘉善高级中学、嘉善中学、嘉善中专、平湖中学、平湖当湖高级中学、平湖乍浦中学、平湖职业中学、海宁高级中学、海宁一中、海宁南苑中学、海宁职业高级中学、元济高级中学、海盐高级中学、海盐职成教中心、桐乡高级中学、茅盾中学、桐乡一中、桐乡外国语学校。
五、湖州市(15个)
湖州中学弁山校区、湖州二中、菱湖中学、吴兴高级中学、南浔中学、湖州中学莲花庄校区、菱湖中学班、湖州五中、德清一中、德清高级中学、长兴高级中学、长兴县职教中心、安吉高级中学、安吉昌硕高级中学、安吉职教中心。
六、绍兴市(44个)
七、金华市(48个)
金华一中、金华二中、金华市艾青中学、金华市汤溪中学、金华八中、金华六中、金华十五中、金华市西苑中学、金华十三中、金华五中、金华市职业学校、金华四中、兰溪市中学、兰溪市兰荫中学、兰溪市第三中学、兰溪市第五中学、兰溪市职业中专、永康中学、永康第二中学、永康丽州中学、永康明珠学校、永康古丽中学、武义一中、武义二中、武义三中、武义职校、吴宁一中、东阳中学、东阳二中、外国语学校、中天高中、顺风高中、吴宁二中、吴宁三中、磐安中学、磐安县职业技术学校、义乌中学、义乌二中、义乌三中、义乌四中、义乌稠州中学、义乌绣湖中学、义乌宾王中学、义乌城镇职校、浦江中学、浦江二中、浦江三中、浦江实验中学。
八、衢州市(14个)
九、丽水市(14个)87 浙江汽车职业技术学院 11-01471 电子,电工类
丽水中学、丽水市第二高级中学、青田中学、云和县云和中学、龙泉一中、龙泉市中职校南秦校区、浙江省庆元中学、浙江省庆元职业中学、缙云中学、壶镇中学、缙云实验中学、遂昌中学考点、松阳一中、景宁中学。
十、台州市(32个)
台州一中、椒江职业中专、台州中学、临海回浦中学、临海大田中学、杜桥中学、临海第六中学、临海中等职技校、黄岩中学、黄岩实验中学、黄岩职技校、温岭中学、温岭市第四中学、温岭市第二中学、温岭市之江高级中学、温岭市温中实验学校、温岭市实验学校、温岭师范、温岭市第三中学、温岭市太平高级职业中学、温岭市职业技术学校、仙居中学、仙居二中、天台中学、天台平桥中学、天台育青中学、三门中学、三门第二高级中学、玉环县玉城中学、玉环县城关一中、玉环县实验学校、路桥中学。
十一、舟山市(11个)
舟山中学、定海中学、舟山第二中学、南海实验学校、定海第四中学、定海区东海中学、普陀中学、普陀第三中学、岱山中学、大衢中学、嵊泗中学。
2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线
院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称
4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类
42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类
43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类
44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类
45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类
48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类
51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类
53 浙江经贸职业技术学院 447 01-011 机械类
55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类
58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类
59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类
61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类
62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类
63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类
64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类
66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类
67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类
69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类
70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类
71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类
72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类
74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类
75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类
76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类
77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类
87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类
111 浙江海运职业技术学院 251 01-03260 机械类
129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类
41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类
42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类
43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类
44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类
46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类
47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类
48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类
49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类
50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类
51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类
52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类
53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类
54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类
55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类
56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类
58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-6、绍兴文理学院。03621 计算机类
59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类
60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类
61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类
62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类
63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类
64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类
66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类
67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类
69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类
70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类
72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类
74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类
87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类
111 浙江海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类
112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类
113 宁波城市职业技术学院 207 02-040 计算机类
129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类
5 宁波大学 564 03-00040 文秘类
42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类
46 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类
50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类
51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类
52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类
53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类
54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类
55 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类
61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类
62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类
64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类
66 台州职业技术学院 349 03-00 文秘类
69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类
70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类
72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类
74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类
87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类
111 浙江海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类
112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类
113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类
58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类
61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类
63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类
66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类
34 浙江高等专科学校 388 05-00222 学类
53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 学类
66 台州职业技术学院 233 05-00365 学类
52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类
58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类
59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类
61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类
62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类
69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类
70 湖州职业技术学院 276 06-00 建筑类
46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类
49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类
129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类
42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类
43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类
46 浙江商业职业技术学院 469 08-005 旅游服务类
49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类
51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类
53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类
54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类
55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类
59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类
61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类
62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类
63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类
69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类
70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类
72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类
74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类
76 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类
77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类
86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类
111 浙江海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类
113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类
129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类
58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类
60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类
64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类
77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类
5 宁波大学 600 10-00121 财会类
43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类
44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类
45 浙江机电职业技术学院 441 10-034 财会类
46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类
48 浙江工业职业技术学院 449 10-036 财会类
49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类
50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类
51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类
52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类
53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类
55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类
56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类
58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类
59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类
60 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类
61 金华职业技术学院 268 10-067 财会类
62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类
64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类
66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类
67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类
69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类
70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类
71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类
72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类
74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类
76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类
77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类
85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类
86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类
87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类
111 浙江海运职业技术学院 293 10-06643 财会类
113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类
124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类
129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类
4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类
41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类
43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类
45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类
46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类
51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类
55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类
59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类
60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类
61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类
62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类
63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类
64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类
67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类
69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类
70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类
72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类
76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类
77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类
111 浙江海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类
113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类
42 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类
43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类
44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类
46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类
50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类
51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类
53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类
54 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类
55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类
56 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类
58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类
59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类
61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类
63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类
64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类
65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类
66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类
69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类
70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类
72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类
74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类
75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类
76 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类
86 浙江横店影视职业学院 271 12-02111 商业类
113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类
129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类
5 宁波大学 608 13-00040 外贸类
42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类
43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类
44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类
46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类
50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类
51 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类
53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类
54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类
55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类
58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类
59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类
61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类
62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类
65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类
66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类
67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类
69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类
70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类
72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类
74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类
76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类
86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类
111 浙江海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类
113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类
124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类
129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类
61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类
71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类
112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类
53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类
61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类
69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类
72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类
77 杭州万向职业技术学院 3 15-00155 农艺类
113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类
129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类
2 美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-001 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)
43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)
45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)
46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)
51 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)
54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)
58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)
59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)
61 金华职业技术学院 403 5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类16-00900 艺术类(工艺美术)
62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)
63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)
67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)
70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)
72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)
74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)
76 杭州科技职业技术学院 413 16-007 艺术类(工艺美术)
124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)
86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)
41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)
58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)
72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)
41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)
58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)
72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)
76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)
51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)
58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)
47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)
54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)
59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)
72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)
104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)
61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)
124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)
45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生
47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生
49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。