2009高考分数排位_09年高考排名

投档分数 2025-04-25 09:57:53

2009年广东省高考分数排名

│5├——┼——————┤82 │ 7/ 36│613 │ 179/ 5522││

有一点,因为你是理科,所以选择工科只剩下生物和环境的了,而且生物工程和市政工程你上不了。文科选择面会宽一点,但华工的文科都是装饰门面的,建议不要报华工,选择外省好专业好学校一大批!我自己就是华工的,后悔了,但没用,还得自己努力

2009高考分数排位_09年高考排名2009高考分数排位_09年高考排名


2009高考分数排位_09年高考排名


2009高考分数排位_09年高考排名


2009年内蒙古高考文科成绩336分排名多少

├——┼——————┤

这边的院校(非民办),可否考虑一下呢?

├——┼——————┤

高职委培生,入学签定就业协议书,

毕业等于就业,技能、学历同时这个分还能上本三吗?不是吧,我比你还多几分呢,B,历史A,我们老师还说只能上个比较一般的专科,更别提本科了。所以我建议你填个专科吧,好的专科也不错,更何况,三本几乎都是民办学校,目的是盈利,你进去后就要不断地交钱,各种杂费多得是。去念公办专科吧,不一定比本三的,好好念就行获取;

正规本科院校学院,非学院.

符合下列条件的,高考体检合格、

英语数学良好者优先考虑录取,

有时机会是自己创造的,也是自己放弃的.

想了解更多相关信息,请加我详细咨询.

是365

在专科批次中 占中等

怎样查询2009江西高考分数排名

│608 │ 203/ 6541│

去年49│503 │ 426/ 23692│2分全省排名32716名 496分30255名

│667 │ 18/ 273│江西高招网

2009年河北高考成绩排名查询

├——┼——————┤

给你提供一个真正河北高考成绩排名的网址吧。

│637 │ 104/ 1998│

09年高考现在没有人知道的,因为批录取还没有结束啊.成绩排名

别着急啊兄弟,一会10点就会出了5分一段的划分人数表,虽然不能准确说出你位置,但是大概的,是可以了!`

怎么查海南省2009年及往年高考分数排名

│666 │ 24/ 297│

一,你可以登进江西高招网 gaokao.jxedu.gov 里面有按分数查往年录取情况,里面就有排名和该分能在该年的录取情况陆海南省考试局,然后查找这个<2009年海南省普通高校招生符合本科批录取资格考生成绩分布表>;如果你是本科一批的,那么你可以根据自己的分数查找出自己的排名,也就是说公布的录取资格考生成绩分布表就是考生根据自己的分数很清楚看到自己排名在第几位,比如自己的一本线分数是694分,那理工类排名是2214名,文史类排名是1│530 │ 372/ 12612│200名;

二,第二批海南省还没有公布,要等到批一本线录取完以后再公布,一本线录取完后,批没有被录取的一本线的考生,掉到第二批,参与第二批二本线进行共同填报志愿,那么这个时候海南省考试局也公布第二批录取资格人数,这个分布表也就是第二批的排名数,你如果是第二批的,可以根据这个考试公布的资格人数,再根据自己高考分数查找自己的排名;

三,2008年的排名数,你可以在海南省考试相关2008年录取资格人数的公告,可以找得到的,都在海南省考试局的网站里有;

急!!谁知道2009年浙江高考文科第二批成绩排名?

│655 │ 44/ 678│

│分数│ 小计/累计 │

├——┼——————┤

│709 │ 1/ 1│

│706 │ 1/ 2│

│703 │ 2/ 4│

│702 │ 1/ 5│

│701 │ 2/ 7│

│699 │ 2/ 9│

│698 │ 1/ 10│

│696 │ 3/ 13│

│695 │ 2/ 15│

│694 │ 4/ 19│

│693 │ 3/ 22│

│692 │ 5/ 27│

│6 │ 2/ 2│682 │ 7/ 78│9│

│690 │ 6/ 35│

│689 │ 1/ 36│

│688 │ 2/ 38│

│687 │ 8/ 46│

│686 │ 9/ 55│

│685 │ 7/ 62│

│684 │ 3/ 65│

│683 │ 6/ 71│

│681 │ 11/ 89│

│680 │ 7/ 96│

│679 │ 10/ 106│

│678 │ 6/ 112│

│677 │ 6/ 118│

│676 │ 7/ 125│

│675 │ 11/ 136│

│674 │ 12/ 148│

│673 │ 15/ 163│

│672 │ 27/ 190│

│671 │ 22/ 212│

│670 │ 10/ 222│

│669 │ 22/ 244│

│668 │ 11/ 255│

│665 │ 29/ 326│

│664 │ 20/ 346│

│663 │ 34/ 380│

│662 │ 41/ 421│

│661 │ 36/ 457│

│660 │ 24/ 481│

│659 │ 33/ 514│

│658 │ 44/ 558│

│657 │ 43/ 601│

│656 │ 33/ 634│

│654 │ 45/ │

│653 │ 62/ 785│

│652 │ 56/ 841│

│651 │ 52/ 893│

│650 │ 60/ 953│

│649 │ 61/ 1014│

│648 │ 66/ 1080│

│647 │ 66/ 1146│

│646 │ 74/ 1220│

│645 │ 72/ 1292│

│644 │ 60/ 1352│

│643 │ 89/ 1441│

│642 │ 71/ 1512│

│641 │ 89/ 1601│

│640 │ 101/ 1702│

│639 │ 102/ 1804│

│638 │ 90/ 1894│

│636 │ 81/ 2079│

│635 │ 106/ 2185│

│634 │ 123/ 2308│

│633 │ 123/ 2431│

│632 │ 113/ 2544│

│631 │ 122/ 2666│

│630 │ 122/ 2788│

│629 │ 124/ 22│

│628 │ 124/ 3036│

│627 │ 134/ 3170│

│626 │ 165/ 3335│

│625 │ 150/ 3485│

│624 │ 136/ 3621│

│623 │ 147/ 3768│

│622 │ 169/ 3937│

│621 │ 171/ 4108│

│620 │ 163/ 4271│

│619 │ 147/ 4418│

│617 │ 186/ 4770│

│616 │ 178/ 4948│

│615 │ 197/ 5145│

│614 │ 198/ 5343│

│612 │ 192/ 5714│

│611 │ 213/ 5927│

│610 │ 218/ 6145│

│609 │ 193/ 6338│

│607 │ 212/ 6753│

│606 │ 194/ 6947│

2009第二批考生成绩分段表--文科

(表中分数为总分二,即语文、数学、外语、综合、政策加分之和)

(统计数字中不包括批已经录取的考生)

┌——┬——————┐

│分数│ 小计/累计 │

│602 │ 1/ 1│

│600 │ 1/ 2│

│595 │ 1/ 3│

│593 │ 2/ 5│

│592 │ 2/ 7│

│5 │ 2/ 9│

│590 │ 2/ 11│

│589 │ 3/ 14│

│588 │ 1/ 15│

│587 │ 3/ 18│

│586 │ 1/ 19│

│585 │ 3/ 22│

│584 │ 4/ 26│

│583 │ 3/ 29│

│581 │ 9/ 45│

│580 │ 7/ 52│

│579 │ 7/ 59│

│578 │ 6/ 65│

│577 │ 13/ 78│

│576 │ 14/ 92│

│575 │ 33/ 125│

│574 │ 35/ 160│

│573 │ 39/ 199│

│572 │ 44/ 243│

│571 │ 79/ 322│

│570 │ 75/ 397│

│569 │ 114/ 511│

│568 │ 149/ 660│

│567 │ 135/ 795│

│566 │ 151/ 946│

│565 │ 188/ 1134│

│564 │ 200/ 1334│

│563 │ 226/ 1560│

│562 │ 217/ 1777│

│561 │ 254/ 2031│

│560 │ 268/ 2299│

│559 │ 263/ 2562│

│558 │ 322/ 2884│

│557 │ 310/ 3194│

│556 │ 299/ 3493│

│555 │ 309/ 3802│

│554 │ 299/ 4101│

│553 │ 335/ 4436│

│551 │ 286/ 5054│

│550 │ 319/ 5373│

│549 │ 329/ 5702│

│548 │ 321/ 6023│

│547 │ 316/ 6339│

│546 │ 367/ 6706│

│545 │ 338/ 7044│

│544 │ 364/ 7408│

│542 │ 362/ 8127│

│541 │ 354/ 8481│

│540 │ 372/ 8853│

│539 │ 372/ 9225│

│538 │ 369/ 9594│

│537 │ 375/ 9969│

│536 │ 368/ 10337│

│535 │ 397/ 10734│

│534 │ 380/ 11114│

│533 │ 375/ 11489│

│532 │ 392/ 11881│

│531 │ 359/ 12240│

│529 │ 390/ 13002│

│528 │ 397/ 13399│

│527 │ 399/ 13798│

│526 │ 407/ 14205│

│525 │ 396/ 14601│

│524 │ 407/ 15008│

│523 │ 407/ 15415│

│522 │ 405/ 15820│

│521 │ 406/ 16226│

│520 │ 396/ 16622│

│519 │ 400/ 17022│

│518 │ 419/ 17441│

│517 │ 437/ 17878│

│516 │ 429/ 18307│

│515 │ 372/ 18679│

│514 │ 442/ 121│

│513 │ 454/ 19575│

│512 │ 420/ 19995│

│511 │ 406/ 20401│

│509 │ 376/ 21181│

│508 │ 405/ 21586│

│507 │ 398/ 21984│

│506 │ 469/ 22453│

│505 │ 401/ 22854│

│504 │ 412/ 23266│

│502 │ 443/ 24135│

│501 │ 385/ 24520│

│500 │ 413/ 24933│

│499 │ 360/ 25293│

│498 │ 431/ 25724│

│497 │ 402/ 26126│

│495 │ 429/ 26981│

│494 │ 406/ 27387│

│493 │ 383/ 27770│

│492 │ 421/ 281│

│4 │ 375/ 28566│

│490 │ 389/ 28955│

│489 │ 448/ 29403│

│488 │ 392/ 29795│

│487 │ 384/ 30179│

│486 │ 425/ 30604│

│484 │ 377/ 31367│

│483 │ 389/ 31756│

│482 │ 386/ 32142│

│480 │ 382/ 32931│

│479 │ 420/ 33351│

│478 │ 379/ 33730│

09江苏高考分数段

├——┼——————┤

09年江苏达到311,BC的人数就有18万,重要的是江苏预录本科《包括本一本二本三》│618 │ 166/ 4584│也就是18万左右,所以按你的成绩报本三,学校不会太好。所以我建议你还是报好的专科。仅供参考

│485 │ 386/ 30990│

详见 江苏招生考试2009 下册 学校应该已经发了O(∩_∩)O~

09江苏高考分数段

├│481 │ 407/ 32549│——┼——————┤

09年江苏达到311,BC的人数就有18万│496 │ 426/ 26552│,重要的是江苏预录本科《包括本一本二本三》也就是18万左右,所以按你的成绩报本三,学校不会太好。所以我建议你还是报好的专科。仅供参考

详见 江苏招生考试2009 下册 学校应该已经发了O(∩_∩)O~

2009年浙江省高考总分1的排名就是所有的排名,有没有总分2的排名

│510│552 │ 332/ 4768│ │ 404/ 20805│

总分1的排名不是全部人的排名 总分1 的排名是:所有报考一类的考生中(分文理)分数从高到底的排名 等一类录取结束后,所有报考二类的考生(包括一类被退档退到二类的人,前提是他们兼报过二类)再重新排名│543 │ 357/ 7765│次,生成总分2的排名(总分2是总分1减去模块分) 同理,二类结束后,二类退到三类的人(前提是兼报过三类)和那些只报三类的人重新排名 生成总分3的排名(总分3是总分2减去综合科目的分数,再加技术分)

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。