悉尼,澳大利亚最大的城市,以其宜人的气候和阳光明媚的天气而闻名。以下是对悉尼全年气温的概述:
悉尼全年气温:12个月的气候概览
1 月: 平均气温:21.8 摄氏度 (71.3 华氏度) 最高温:26.3 摄氏度 (79.4 华氏度) 最低温:17.3 摄氏度 (63.1 华氏度)
2 月: 平均气温:22.4 摄氏度 (72.3 华氏度) 最高温:26.9 摄氏度 (80.4 华氏度) 最低温:17.9 摄氏度 (64.2 华氏度)
3 月: 平均气温:21.4 摄氏度 (70.5 华氏度) 最高温:25.9 摄氏度 (78.6 华氏度) 最低温:16.9 摄氏度 (62.4 华氏度)
4 月: 平均气温:18.9 摄氏度 (66 华氏度) 最高温:23.6 摄氏度 (74.5 华氏度) 最低温:14.2 摄氏度 (57.6 华氏度)
5 月: 平均气温:16.1 摄氏度 (61 华氏度) 最高温:20.6 摄氏度 (69.1 华氏度) 最低温:11.6 摄氏度 (52.9 华氏度)
6 月: 平均气温:13.4 摄氏度 (56.1 华氏度) 最高温:17.9 摄氏度 (64.2 华氏度) 最低温:8.9 摄氏度 (48 华氏度)
7 月: 平均气温:12.1 摄氏度 (53.8 华氏度) 最高温:16.4 摄氏度 (61.5 华氏度) 最低温:7.8 摄氏度 (46 华氏度)
8 月: 平均气温:13 摄氏度 (55.4 华氏度) 最高温:17.4 摄氏度 (63.3 华氏度) 最低温:8.6 摄氏度 (47.5 华氏度)
9 月: 平均气温:15.2 摄氏度 (59.4 华氏度) 最高温:19.7 摄氏度 (67.5 华氏度) 最低温:10.7 摄氏度 (51.3 华氏度)
10 月: 平均气温:17.6 摄氏度 (63.7 华氏度) 最高温:22.2 摄氏度 (71.9 华氏度) 最低温:13 摄氏度 (55.4 华氏度)
11 月: 平均气温:19.3 摄氏度 (66.7 华氏度) 最高温:23.9 摄氏度 (75 华氏度) 最低温:14.7 摄氏度 (58.5 华氏度)
12 月: 平均气温:20.9 摄氏度 (69.6 华氏度) 最高温:25.4 摄氏度 (77.7 华氏度) 最低温:16.4 摄氏度 (61.5 华氏度)
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。