北方民族院校代号是多少 北方民族大学的代号

学历教育 2025-04-05 10:31:50

10423是哪个学校代码

[8239]渤海[0009]沈阳体育学院船舶职业学院

10423是海洋大学的代码。学校代码即为院校代号或院校代码,是全国所有高等学校的一个身份标识,在全国各大高校进行高考录取时,为了使考生填报志愿和查询学校信息更加方便,在每个学校的前面都标注了其学校代码,由5位或者4位数字组成。在填报志愿时,通常要把学校代码填进去方便计算机系统查找和筛选。通常来说为高校编排的代码是全国通用的代码,一共有5位;各省教育考试院为高校编排的代码一般作填报高考志愿用,有4位。

北方民族院校代号是多少 北方民族大学的代号北方民族院校代号是多少 北方民族大学的代号


北方民族院校代号是多少 北方民族大学的代号


[8238]辽宁信息职业技术学院

在编排方面,以1,2,3,4开头的院校代码分别对应为省内院校的本科一批院校,本科二批院校,本科三批院校,专科批院校,以5,6,7,8开头的院校代码分别对应为省外院校的本科一批院校,本科二批院校,本科三批院校,专科批院校。但是由于省份的不同,同一所高校在不同的省份所使用的代码也不同,还有学校各个码,即使是同一所学校,不同的码也不同。10423由5位数字构成,因此为全国通用学校代码。具体情况具体分析,在填报志愿时一定要谨慎小心不要填错学校代码。

辽宁省2006高考学校代码

[7077]辽宁农业职业技术学院

[0115]刑事警察学院

[1285]大连海事大学

[0116]刑事警察学院(警犬技术专业)

[0495]大连舰艇学院

[0580]沈阳指挥学院

[0997]飞行学院

[1245]大连理工大学

[1255]东北大学

[1690]辽宁大学

[1695]辽宁工程技术大学

[1710]沈阳农业大学

[1715]沈阳科大学

[1725]东北财经大学

[2605]医科大学

[3005]大连民族学院

[3490]大连大学

[3500]鞍山科技大学

[3505]辽宁石油化工大学

[3510]沈阳工业大学

[3515]辽宁科技学院(原本溪冶金高等专科学校)

[3520]辽宁师范大学

[3525]沈阳师范大学

[3530]大连轻工业学院

[3535]大连交通大学(原大连铁道学院)

[3540]辽宁工学院

[3545]沈阳理工大学(原沈阳工业学院)

[3550]沈阳航空工业学院

[3560]沈阳建筑大学(原沈阳建筑工程学院)

[3565]大连水产学院

[3570]锦州医学院

[3580]沈阳医学院

[3585]鞍山师范学院

[3590]渤海大学

[3610]沈阳工程学院

[3615]辽东学院

[6605]大连理工大学城市学院

[663770 绥化学院 文科综合 22 484]沈阳师范大学渤海学院

[6651]沈阳航空工业学院北方科技学院

[6652]沈阳大学科技工程学院

[6654]渤海大学文理学院

[6657]鞍山科技大学信息技术学院

[6658]医科大学临床学院

[6659]辽宁石油化工大学顺华学院

[6781]大连医科大学中山学院

[6782]东北大学大连艺术学院

[6783]锦州医学院医疗学院

[6784]辽宁中大学杏林学院

[6786]沈阳理工大学应用技术学院

[6788]沈阳农业大学科学技术学院

[6943]东北大学东软信息学院

[7072]抚顺职业技术学院

[7073]阜新高等专科学校

[7075]辽宁交通高等专科学校

[7078]朝阳师范高等专科学校

[7079]抚顺师范高等专科学校

[7081]铁岭师范高等专科学校

[7084]辽宁警官高等专科学校

[8043]辽宁美术职业学院

[8044]大连软件职业学院

[8045]大连翻译职业学院

[8073]辽宁商贸职业学院

[8231]盘锦职业技术学院

[8233]大连职业技术学院

[8234]辽阳职业技术学院

[8236]辽宁石化职业技术学院

[8237]辽宁机电职业技术学院

[8241]辽宁经济职业技术学院

[8243]大连东软信息技术职业学院

[8244]辽宁对外经贸学院

[8245]大连商务职业学院

[8246]辽宁广告职业学院

[8247]大连艺术职业学院

[9462]铁岭农业职业技术学院

[9463]辽宁林业职业技术学院

[9465]沈阳职业技术学院

[95]鲁迅美术学院

[96]沈阳音乐学院

北方民族大学是几本

6125 平顶山学院 理科综合 1193 500

北方民族大学是一所位于宁夏银川的综合性普通高等院校,前身为西北第二民族学院。它涵盖了10个学科门类,包括文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、6006 河学(武装学院) 理科综合 30 500教育学和医学,共设有77个本科专业。

5530 河池学院 文科综合 10 489

院校代码的全国院校代号

4320 上饶师范学院 4475 临沂师范学院 理科综合 16 500理科综合 54 500

10001大学,10002大学,10003清华大学,10004交通大学,10005[8235]营口职业技术学院工业大学,10006航空航天大学,10007理工大学。

1、院校代码即院校代号,为全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串。院校代码就如同是学校的一个号,方便查询学校信息,为高校编排的代码有5位,各省教育考试院为高校编排代码有4位,由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化;

2、一个代码代表一个学校,排列与大学实力无关系,一般都是是按成立的时间,或者按地区编号的进行编码,没有实力或者好坏区分,只是为了提高机读效率。

北方民族大学在哪

3395 长治医学院 文科综温馨提示:考生在查阅《2020年山东省普通高校招生填报志愿指南》一书时,务必仔细阅读 “本、专科版说明” 和“友情提示”内容,务必注意院校专业的选考科目要求。合 1 489

北方民族大学地3690 吉林财经大学 文科综合 4 489址如下:

北方民族大学地址在宁夏自治区银川市西夏区文昌北街204号。

北方民族大学介绍

北方民族大学直属于民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏自治区首府银川市,是我国一所建立在少数民族自治区的部委高校。

学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。

学校坚持大学“四个服务”的办学方向,全面贯彻的教育方针,遵循高等教育规律,尊重民族高等教育特点,坚持为少数民族和民族地区服务、为发展战略服务的办学宗旨。

学校是培养少数民族人才的重要基地,是研究民族理论与民族政策的重要基地,是传承和弘扬民族文化的重要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的重要窗口。

学校现有来自全国31个省、市、自治区的56个民族的硕士生、本科生、预科生2.1万余人,少数民族学生比例为60%,是中华民族大家庭的缩影。

30多年来,学校为少数民族和民族地区经济发展培养了5万余名人才,他们深谙民族文化传统,熟悉民族风俗民情,在民族地区安心工作,已经成为各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的践行者。

少数民族和民族地区经济发展的建设者,民族文化的弘扬和传播者,民族团结、祖国统一的捍卫者。

大学的代号是怎么编排的?

3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489

一串代4875 肇庆学院 理科综合 59 500号字母代表一个学校。

部标代码前两位数字转换为字母10—>A,11—>B,12—>C,13—>D,14—>E,15 —> T,16—>F,18—>G,19—>H,50—>K,51—>M,81—>N,—>P等。比如山东大学的部标院校代码为10422,转换为省编院校代号为A422;海洋大学10423。转换为省编院校代号A423;青岛大学11065,转换为B065。

扩展资料

例如:考生要查找山东大学普通类常规批本科招生专业信息,步可在“附录”中查找到该校的院[3595]大连外国语学院校代号A422.第二步可在“目录”中找到夏季高考普通类常规批所在的页码,进而可在常规批下根据院校代号(高校按院校代号顺序编排)找到山东大学普通类常规批的相关本科招生信息。

北方民族大学地址

3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500

北方民族大学是国内建立在少数民族自治区的部属综合性民族高校,直属民族事务委员会,坐落在素有“塞上江南”之称的宁夏自治区首府银川市。详细地址为:宁夏自30 盐城师范学院 文科综合 32 489治区首府银川市西夏区文昌北街204号。

北方民族大学的标志性建筑之一图书馆始建于1984年。2004年9月在学校成立20之际,新馆落成并投入使用,建筑面积为24965665 榆林学院 文科综合 7 48平方米,是全校两万多名师生获取学习资源的理想之地,图书馆设备先进,规模宏大。

院校代码是什么?

5575 三明学院 文科综合 6 489

院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个号,方便查询学校信息。

院校代码一般指高校国标码,由5位数字组成,而6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。

学校代码查询方法:

码6165 新乡学院 文科综合 153 489和院校代码区别:

2010年2本降分录取的学校?

[3555]沈阳化工学院

附件:

(一)本科二批征集志愿院校名单

代号 院校名称 科类 余额 分数线 备档线 备注

1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489

3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例

3010 西北民族大学 理科综合 8 500

3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例

3015 北方民族大学 理科综合 31 500

3110 塔里木大学 理科综合 10 500

3245 石家庄学院 理科综合 1 500

3255 邯郸学院 文科综合 2 489

3305 河北工程大学 文科综合 3 489

3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500

3345 唐山师范学院 文科综合 6 489

3345 唐山师范学院 理科综合 10 500

3380 运城学院 文科综合 8 489

3380 运城学院 理科综合 8 500

3405 忻州师范学院 文科综合 3 489

3405 忻州师范学院 理科综合 5 500

3430 晋中学院 理科综合 12 500

3435 长治学院 文科综合 6 489

3435 长治学院 理科综合 10 500

3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489

3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500

3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500

3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500

3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469

3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480

3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489

3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489

3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500

3570 辽宁医学院 文科综合 2 489

3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489

3590 渤海大学 理科综合 2 500

3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489

3615 辽东学院 文科综合 7 489

3615 辽东学院 理科综合 39 500

3635 吉林农业大学 理科综合 69 500

3645 长春工程学院 理科综合 1 500

3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489

3670 白城师范学院 文科综合 12 489

3670 白城师范学院 理科综合 20 500

3675 长春师范学院 文科综合 4 489

3675 长春师范学院 理科综合 34 500

3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489

3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500

3685 通化师范学院 文科综合 12 489

3685 通化师范学院 理科综合 17 500

3700 佳木斯大学 文科综合 2 489

3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500

3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500

3735 黑河学院 文科综合 12 489

3735 黑河学院 理科综合 19 500

3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489

3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489

3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500

3765 大庆师范学院 文科综合 24 489

3765 大庆师范学院 理科综合 47 500

3770 绥化学院 理科综合 37 500

3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489

3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500

3850 盐城工学院 文科综合 1 489

3855 常州工学院 理科综合 6 500

3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489

3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500

30 盐城师范学院 理科综合 33 500

3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489

3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500

3950 常熟理工学院 文科综合 25 489

4035 衢州学院 理科综合 2 500

4040 湖州师范学院 理科综合 7 500

4045 合肥师范学院 文科综合 7 489

4045 合肥师范学院 理科综合 8 500

4100 安徽师范大学 理科综合 11 500

4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489

4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500

4150 安庆师范学院 文科综合 3 489

4150 安庆师范学院 理科综合 4 500

4160 巢湖学院 文科综合 4 489

4160 巢湖学院 理科综合 10 500

4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489

4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500

4175 铜陵学院 理科综合 8 500

4185 宿州学院 文科综合 3 489

4185 宿州学院 理科综合 9 500

4215 莆田学院 文科综合 5 489

4215 莆田学院 理科综合 10 500

4220 福建工程学院 文科综合 2 489

4230 泉州师范学院 文科综合 7 489

4230 泉州师范学院 理科综合 20 500

4235 漳州师范学院 理科综合 7 500

4260 江西师范大学 文科综合 14 489

4265 九江学院 理科综合 14 500

4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489

4290 江西理工大学 理科综合 7 500

4305 赣南师范学院 理科综合 31 500

4310 江西科范学院 理科综合 1 500

4320 上饶师范学院 文科综合 24 489

4345 南昌工程学院 文科综合 6 489

4345 南昌工程学院 理科综合 4 500

4405 德州学院 文科综合 23 489

4405 德州学院 理科综合 29 500

4440 滨州学院 理科综合 7 500

4445 菏泽学院 文科综合 5 489

4445 菏泽学院 理科综合 12 500

4450 潍坊医学院 文科综合 12 489

4470 泰山学院 文科综合 3 489

4470 泰山学院 理科综合 30 500

4495 山东工商学院 文科综合 1 489

4505 枣庄学院 文科综合 13 489

4505 枣庄学院 理科综合 23 500

4510 黄石理工学院 文科综合 1 489

4540 咸宁学院 文科综合 11 489

4545 襄樊学院 文科综合 13 489

4545 襄樊学院 理科综合 10 500

4590 郧阳医学院 文科综合 2 489

4595 湖北师范学院 文科综合 1 489

4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489

4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500

4610 孝感学院 理科综合 9 500

4625 湖北民族学院 理科综合 4 500

4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489

4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500

4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增

4715 湘南学院 理科综合 7 500

4750 湖南文理学院 文科综合 2 489

4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489

4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500

4760 怀化学院 文科综合 22 489

4760 怀化学院 理科综合 18 500

4790 长沙学院 文科综合 6 489

4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489

4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500

4830 广东医学院 文科综合 11 489

4845 韶关学院 文科综合 24 489

4845 韶关学院 理科综合 50 500

4850 惠州学院 文科综合 11 489

4850 惠州学院 理科综合 54 500

4855 韩山师范学院 文科3620 北华大学 文科综合 5 489综合 9 489

4855 韩山师范学院 理科综合 33 500

4860 湛江师范学院 文科综合 2 489

4860 湛江师范学院 理科综合 25 500

4865 嘉应学院 文科综合 17 489

4865 嘉应学院 理科综合 47 500

4875 肇庆学院 文科综合 34 489

4920 广西工学院 理科综合 5 500

4955 广西师范学院 文科综合 13 489

4955 广西师范学院 理科综合 5 500

4960 玉林师范学院 文科综合 2 489

4965 广西民族大学 理科综合 6 500

4970 梧州学院 文科综合 7 489

4970 梧州学院 理科综合 5 500

5000 琼州学院 理科综合 22 500

5045 长江师范学院 理科综合 33 500

5085 攀枝花学院 文科综合 2 489

5105 四川理工5615 陇东学院 理科综合 3 500学院 文科综合 6 489

5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489

5125 乐山师范学院 文科综合 2 489

5125 乐山师范学院 理科综合 5 500

5130 内江师范学院 文科综合 7 489

5130 内江师范学院 理科综合 5 500

5135 西华师范大学 理科综合 11 500

5145 西昌学院 文科综合 4 489

5145 西昌学院 理科综合 9 500

5195 遵义师范学院 文科综合 9 489

5195 遵义师范学院 理科综合 7 500

5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489

5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500

5210 贵州民族学院 理科综合 4 500

5215 贵阳学院 文科综合 7 489

5215 贵阳学院 理科综合 11 500

5230 昆明理工大学 理科综合 6 500

5235 云南农业大学 文科综合 1 489

5245 大理学院 文科综合 5 489

5245 大理学院 理科综合 1 500

5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500

5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489

5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500

5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489

5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500

5310 民族学院 理科综合 5 500

5375 陕西中医学院 文科综合 2 489

5380 渭南师范学院 文科综合 7 489

5380 渭南师范学院 理科综合 9 500

5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500

5430 天水师范学院 文科综合 6 489

5430 天水师范学院 理科综合 3 500

5435 河西学院 理科综合 20 500

5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489

5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500

5490 防灾科技学院 文科综合 1 489

5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489

5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500

5510 师范学院 理科综合 2 500

5515 昌吉学院 文科综合 8 489

5515 昌吉学院 理科综合 11 500

5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489

5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500

5530 河池学院 理科综合 4 500

5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号

5535 贺州学院 理科综合 13 500

5540 四川文理学院 文科综合 3 489

5540 四川文理学院 理科综合 3 500

5545 安顺学院 文科综合 5 489

5545 安顺学院 理科综合 9 500

5575 三明学院 理科综合 9 500

5580 龙岩学院 文科综合 5 489

5580 龙岩学院 理科综合 13 500

5585 红河学院 文科综合 8 489

5585 红河学院 理科综合 9 500

5615 陇东学院 文科综合 4 489

5625 安康学院 文科综合 7 489

5625 安康学院 理科综合 9 500

5630 毕节学院 文科综合 6 489

5630 毕节学院 理科综合 6 500

5660 商洛学院 理科综合 9 500

5665 榆林学院 理科综合 9 500

5670 兰州城市学院 文科综合 11 489

5670 兰州城市学院 理科综合 39 500

5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489

5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500

5680 百色学院 文科综合 3 489

5680 百色学院 理科综合 4 500

5695 铜仁学院 文科综合 11 489

5695 铜仁学院 理科综合 11 500

5700 凯里学院 文科综合 12 489

5700 凯里学院 理科综合 17 500

5715 湖南工学院 文科综合 2 489

5850 吉林学院 文科综合 3 489

6009 河学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480

6040 许昌学院 理科综合 345 500

6055 商丘师范学院 理科综合 733 500

6060 周口师范学院 文科综合 405 489

6060 周口师范学院 理科综合 3 500

6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469

6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480

6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469

6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480

6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480

6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469

6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480

6125 平顶山学院 文科综合 226 489

6135 安阳工学院 文科综合 32 489

6140 河南警察学院 文科综合 46 489

6140 河南警察学院 理科综合 16 500

6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469

6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480

6165 新乡学院 理科综合 601 500

6170 郑州师范学院 文科综合 93 489

6170 郑州师范学院 理科综合 112 500

7037 保定学院 文科综合 3 489

7037 保定学院 理科综合 3 500

7051 吕梁学院 理科综合 10 500

7063 集宁师范学院 理科综合 4 500

7098 吉林警察学院 文科综合 6 489

7098 吉林警察学院 理科综合 12 500

7141 蚌埠学院 文科综合 9 489

7152 武夷学院 理科综合 11 500

7153 宁德师范学院 文科综合 19 489

7153 宁德师范学院 理科综合 40 500

7176 济宁学院 理科综合 10 500

7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489

7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500

7262 四川民族学院 文科综合 9 489

7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489

7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500

7285 保山学院 文科综合 3 489

7285 保山学院 理科综合 2 500

7287 文山学院 文科综合 2 489

7287 文山学院 理科综合 3 500

7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

09河北省高考二本补录问题

[2635]大连医科大学

理科应该是没有可能的了!你要实在想上二本可以在9月左右全部都招完后还有一些征集的学校。就是开学的时候有些学校有没有去报到的,然后学校会有很少的征集,不是有很多人去报!直接上河北教育网站就可以查到!不过危险系数较大!因为你不知道会不会有二本的征集!建议你还是报三本吧!

[6655]东北财经大学津桥商学院

7168 江西警察学院 文科综合 3 489上线都有补录的机会,不可能所有的大学都录满。

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。