云南2011高考理科排名 2011年云南省高考录取日报

艺考专区 2025-04-24 10:17:24

云南高考分数排名

520 537 37688

云南高考分数排名。

云南2011高考理科排名 2011年云南省高考录取日报云南2011高考理科排名 2011年云南省高考录取日报


云南2011高考理科排名 2011年云南省高考录取日报


高考成绩在650分以上的理科考生有1259人,650分以上的文科高分考生有510人。

云南今年大概有38.83万,文理本科上线人数共有141940,经过计算,今年的本科上线率基本达到了36.55%。

有人欢喜492402 620 116643 616 53526有人愁,14万人上本科的同时,也有二十多万的学生只能读专科。

11年高考状元多少分

676 25 357

湖南理科状元 彭拓嘉 石门一中彭拓嘉以实际考分703分勇夺2011年湖南省高考理科状元

高考状元一般是按省、市来划分的,不知你问的是那和省。你可以从阳光高考网查询。网址:

今年不公布高考状元和排640 96 2251名

713 河北

河北衡417 668 106692水713

云南省高考前50名

690 9 125

关于云南省高考前50名如下:

肖博瀚,来自云南师大附中,高考成绩715分,其中语文127分,数学149分,外语148分,文综269分,再加上22分的量化成绩。

和爽,来自长水实验中学,高考成绩725分(含加分20分,分705分),444 721 87348被清华大学医学专业录取。

昆明八中的刘海潮,高考成绩分,被清华大学计算机专业录取。

李春燕,来自云师大附中,高考成绩703分(含加分10分,分693分),被清华大学经管学院录取。

来自云师大附中的赵嫒,高考成绩695分,被清华大学经管学院录取。

扩展资料:

7月13日,云南省招生考试院公布提前573 323 15582本科批录取情况,大学、清华大学在云南录取了8人。其中,大学文史类录取了4人、理工类录取了2人,清华大学理工类录取了2人。

当天,文史类录取的分是650分,理工类分是682分。提前本科批文史类中,大学录取了2人,浙江大学录取了4人,中文大学录取了4人,城市大学录取了2人,四川大学录取了2人;

理工类中,师范大学录取了3人,华中师范大学录取21人,中文大学录取了4人,城市大学录取了3人。

今年高考录取通知书寄递工作即将全面启动。为积极稳妥做好高考录取通知书服务工作,云南邮政将开辟“绿色通道”,对高考录取通知书按照“时限优先、自主可控”原则组织全程处理、运输,确保邮件“零误投、零丢失”。

云南高考位次排名

570 322 16537

这是云南理科高考700-399分的位次表

分数 人数 位次

700以上 55 55

699 4 59

698 0 59

697 7 66

696 2 68

695 6 74

694 8 82

693 6 88

692 13 101

6 15 116

689 13 138

688 6 144

687 16 160

686 8 168

685 14 182

684 15 197

683 20 217

682 16 233

681 19 252

680 20 272

679 17 289

678 21 310

677 22 332

675 25 382

674 24 406

673 32 438

672 27 465

671 33 498

670 27 525

669 44 569

668 29 598

667 40 638

666 29 667

665 32 699

664 41 740

663 40 780

662 44 824

661 45 869

660 43 2

659 41 953

658 50 1003

657 41 1044

656 43 1087

655 50 1137

654 60 1197

653 58 1255

652 69 1324

651 71 1395

650 64 1459

649 81 1540

647 72 1684

646 69 1753

645 71 1824

644 84 1908

643 68 1976

642 89 2065

641 90 2155

639 108 2359

638 97 2456

637 96 2552

636 85 2637

635 103 2740

634 107 2847

633 118 2965

632 109 3074

631 121 3195

630 118 3313

629 135 3448

628 125 3573

627 116 3689

626 141 3830

625 137 3967

624 163 4130

623 114 4244

622 145 4389

620 164 4706

619 179 4885

618 181 5066

617 165 5231

616 169 5400

615 161 5561

614 195 5756

613 159 55

612 167 6082

611 180 6262

610 185 6447

609 182 6629

608 198 6827

607 173 7000

606 211 7211

605 186 7397

604 195 7592

603 223 7815

602 201 8016

601 196 8212

600 220 8432

599 234 8666

597 230 04

596 212 9316

595 226 9542

594 259 9801

593 259 10060

592 233 10293

5 238 10531

590 268 10799

589 265 11064

588 274 11338

587 264 11602

586 275 11648 72 1612877

585 278 12155

584 256 12411

583 272 12683

582 270 12953

581 271 13224

580 267 134

579 289 13780

578 316 14096

577 292 14388

576 289 14677

575 322 14999

574 260 15259

572 2 15873

571 342 16215

569 348 16885

568 264 17149

567 352 17501

566 336 17837

565 330 18167

564 347 18514

563 360 18874

562 365 19239

561 351 19590

560 360 19950

559 370 20320

558 366 20686

556 344 21379

555 411 21790

554 385 22175

553 376 22551

552 408 22959

551 406 23365

550 343 23708

549 437 24145

548 419 24564

547 447 11

546 390 25401

545 383 25784

544 467 26251

543 411 26662

542 408 27070

541 450 27520

540 454 27974

539 457 28431

538 446 28877

537 468 29345

536 433 29778

535 444 30222

534 443 30665

533 501 31166

532 482 31648

531 507 32155

530 473 32628

529 514 33142

528 475 33617

527 462 34079

526 497 34576

525 551 35127

524 482 35609

522 508 36601

521 550 37151

519 527 38215

518 514 38729

517 462 3

516 528 39719

515 494 40213

514 583 40796

513 550 41346

512 515 41861

511 519 42380

510 563 42943

509 563 43506

508 514 44020

507 535 44555

505 578 45679

504 564 46243

503 573 46816

502 588 47404

501 635 48039

500 633 48672

499 613 49285

498 633 498

497 574 50492

496 610 51102

495 606 51708

494 573 52281

493 629 520

4 624 54150

490 641 547

489 696 55487

488 640 56127

487 628 56755

486 596 57351

485 693 58044

484 642 58686

483 677 59363

482 670 60033

481 663 60696

480 673 61369

479 672 62041

478 684 62725

477 689 63414

476 667 64081

475 685 64766

474 657 65423

473 683 66106

472 689 66795

471 778 67573

470 710 68283

469 727 69010

468 724 69734

467 753 70487

466 725 71212

464 727 72645

463 746 733

462 804 74195

461 714 74909

460 727 75636

459 714 76350

458 714 77064

457 760 77824

456 729 78553

455 702 79255

454 732 79987

453 773 80760

452 713 81473

451 742 82215

450 742 82957

449 766 83

448 721 84444

447 716 85160

446 754 854

445 713 86627

443 735 88083

442 752 88835

441 793 89628

440 700 90328

439 746 074

438 718 792

437 724 92516

436 728 93244

435 682 93926

434 757 94683

433 689 95372

432 682 96054

431 681 96735

430 737 97472

429 711 98183

428 730 983

426 702 100328

425 703 101031

424 684 101715

423 703 102418

422 716 103134

421 780 1034

420 681 104595

419 67赏鹤阳,来自曲靖一中,高考成绩744分,其中,语文科目136分,数学科目146分,英语科目148分,理科综合292分,再加上22分的量化成绩。9 105274

418 750 106024

416 645 107337

415 659 107996

414 679 108675

412 670 110043

411 690 110733

410 657 111390

409 696 112086

408 665 112751

407 651 113402

406 666 114068

405 665 114733

404 625 115358

403 665 116023

401 608 117251

400 651 117902

399 655 118557

云南高考前50名名单

506 546 45101

云南高考前50名在哪些中学如下:

523 484 36093

曲靖一中、会泽茚旺高中、会泽东陆高中等。其中曲靖一中427 713 9962622人成绩进入全省前50名,居云南省单校。

曲靖中学,创建于13年,地处云南滇东北地区的曲靖市,是一所有着百年历史传统与深厚文化积淀的名校。云南省属重点中学曲靖一中位于曲靖市麒麟城区东南隅,校园占地面积80亩,一级重点保护文物爨宝子碑和段氏三十七部会盟碑均在曲靖一中校园内。

截至2012年1月,学校占地面积130亩,一级重点保护文物爨宝子碑和段氏三十七部会盟碑均在曲靖一中校园内,有教职工296人,73个教学班,在校学生4000余人。

在长期的办学实践中,学校形成了“高分_高能_高素质”的办学特色,使学校在全省乃至全国具有一定的信任度、知名度和美誉度。天津出版社主动免费出版了《曲靖一中高考复习指南》,被人们称为“曲靖一中高考8套卷”,被考生视为“高考秘卷”,受到家长、学子的热赞和追捧,在全国畅销。

每年各个地区都会有不同的高考状元诞生,他们以卓越的成绩和优异的能力成为同学们的榜样。高考状元的成绩通常是全科目中的,他们对自己的学习付出了巨大的努力,同时也得益于良好的学习环境和教学资源。值得一提的是,每位高考状元背后都有一支默默支持和指导他们的团队,如家人、老师和朋友们。

学校充分利用优质教育资源,全力扶持县富源的一所公办薄弱学校——富源胜境中学;全力帮扶西双版纳州提高教师队伍素质,开设高考辅导专题等;同时为本地区许多县、校送教下乡,指导教学,均产生了积极效应,被称为“曲靖一中效应”,充分发挥了名校的辐射作用。

2000年至2011年云南省高考理科状元,麻烦知道的各位写写。

413 698 109373557 349 21035

2009年,云南师范附中的李欣同学以729(含20分竞赛加分)分的成绩465 706 718摘取云南省理科状元。

女,玉溪人

现好像选择了港大就读

2010年云南省高考理科状元出自云南师大附中的刘运(男)高考分数:697分,参加全国中学生生物、物理、化学奥赛,均获省级一等奖,打算报考大学。

2011年云南高考理科状元刘璐瑶,高考总分:686分,毕业学校:师大附中理科3班。

2011高考在云南排名8725名可以报什么样的学校

621 153 4542

我考了480,这个分数应该是听力分加在里面了。我没有照顾分,这个分数上1本......学校可以上,但是难分好专业,2本应该比较不错。

598 208 8874

嗯,这个分数段确实有点不好报,平行志愿吗,报的时候尽量弄的阶梯度大一点,可能碰着运还能考上好大学。

你的分数是

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。